移动式烟尘净化器,是针对各种工业需求设计的移动式高效节能净化设备,适用于局部焊接、切割烟尘处理的一种节能、环保、经济型焊割烟尘净化设备,可根据实际工况需求,选用不同型号的移动式烟尘净化器;移动式烟尘净化器配置脚轮,使用时更加方便、灵活。
适用于单、双工位的定点焊接工况使用,标配外置骨架吸气臂,在不同的工作地点移动更灵活,操作更方便。具有净化效率高、噪声低、占地面积小、运维费用低等特点。
(1)焊接工位少且焊接工位距离较远,可选单臂单机。
(2)双臂移动式烟尘净化器适用于距离5米以内的双工位焊接,两个工位共用一台设备。
(3)移动式烟尘净化器全系标配脉冲自动反吹功能。(脉冲自动反吹清灰功能的使用需要使用现场配置压缩空气)。
适用于焊接小型工件;定点工位的焊接;吸收并净化切割烟尘;切割粉尘颗粒直径小,且含有大量飞溅火花。
移动式烟尘净化器Lw1201L(A)系列产品参数 | |||||
型号 | LW1201L-015A | LW1201L-015AF | LW1201L-022A | LW1201L-022AF | |
风量m³/h | 1500 | 1500 | 2400 | 2400 | |
电压 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
功率kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
过滤面积m² | 8 | 8 | 14 | 14 | |
尺寸mm | 600*550*1100 | 600*550*1100 | 680*650*1200 | 680*650*1200 | |
压缩空气(MPa) | / | 0.5-0.6 | / | 0.5-0.6 | |
重量Kg | 110 | 115 | 140 | 145 | |
清灰方式 | 手动反吹 | 脉冲自动反吹 | 手动反吹 | 脉冲自动反吹 |
移动式烟尘净化器Lw1201L(B)系列产品参数 | |||||
型号 | LW1201L-022B | LW1201L-022BF | LW1201L-030B | LW1201L-030BF | |
风量m³/h | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | |
电压 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
功率kW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
过滤面积m² | 14 | 14 | 14 | 14 | |
尺寸mm | 680*650*1300 | 680*650*1300 | 680*650*1300 | 680*650*1300 | |
压缩空气(MPa) | / | 0.5-0.6 | / | 0.5-0.6 | |
重量Kg | 140 | 145 | 140 | 145 | |
清灰方式 | 手动反吹 | 脉冲自动反吹 | 手动反吹 | 脉冲自动反吹 |
移动式烟尘净化器LW1201系列/LW1202系列产品参数 | |||||
型号 | LW1201-022DF/AF/BF | LW1201-030DF/AF/BF | LW1202-040DF/AF/BF | ||
风量m³/h | 2500 | 2800-3000 | 3500 | ||
电压 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
功率kW | 2.2 | 3 | 4 | ||
过滤面积m² | 16.5 | 16.5 | 33 | ||
主机尺寸mm | L680*W680*H1350 | L680*W680*H1350 | L750*W1035*H1540 | ||
压缩空气(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||
清灰方式 | 自动脉冲反吹清灰 | 自动脉冲反吹清灰 | 自动脉冲反吹清灰 | ||
备注 |
DF:配置自动反吹清灰不配置吸气臂; AF:配置自动反吹清灰配置1套吸气臂; BF:配置自动反吹清灰配置2套吸气臂。 |